Pelhřimovský deník | 8.11.2008 | : Zpravodajství | : 3 | : Nela Kyselová více ▸
Zpravodajství ČTK | 8.11.2008 | 15:03 | : Sociální problémy - Jihlavský kraj | : mi více ▸
Pelhřimovský deník | 16.12.2008 | : Vysočina/okolní okresy | : 3 | : LENKA POSPÍŠILOVÁ JAROSLAV PACLÍK více ▸
Mladá fronta DNES | 22.10.2008 | : Jižní Morava | : 4 | : (sol) více ▸
Zpravodajství ČTK | 7.11.2008 | 12:37 | : Doprava - Jihlavský kraj | : mi více ▸
Zpravodajství ČTK | 7.11.2008 | 09:54 | : Makroekonomika - Brněnský kraj | : sap více ▸
webreporter.cz | 7.11.2008 | : Business | : 0 | : Barbora Bělinová více ▸
Jihlavské listy | 7.11.2008 | : Aktuality | : 3 | : (pk, tz) více ▸
Blanenský deník | 7.11.2008 | : Zpravodajství - Blanensko | : 3 | : (mva) více ▸
denik.obce.cz | 6.11.2008 | : Regiony | více ▸
businessinfo.cz | 6.11.2008 | : ROP Jihovýchod | : 0 | : Regionální rada regionu soudržnosti více ▸
Zpravodajství ČTK | 6.11.2008 | 10:41 | : Makroekonomika - Brněnský kraj | : sap více ▸
Hodonínský deník | 6.11.2008 | : Titulní strana | : 1 | : ZDENĚK ŠMÝD více ▸
Celkem hlasovalo: 2667
(28. 10. 2011) Vysočina je prvním krajem, kde na regionální přepravu cestujících nasadí České dráhy nové motorové vozy Regio-Shuttle RS1 od švýcarské společnosti Stadler. Pro Vysočinu kupují České dráhy 17 vozů za 898 milionů korun. Dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod pomůže s financováním 200 miliony. více ▸
(25. 10. 2011) Na projekty krajů, měst, obcí i firem z jižní Moravy a Vysočiny bylo proplaceno z Regionálního operačního programu Jihovýchod 9,5 miliardy korun. Nejvíce peněz si tradičně připsaly kraje díky investicím do dopravní infrastruktury. Schváleno je 587 projektů za 15 miliard korun. Na konci roku bude ukončeno 469 projektů za 10 miliard korun. více ▸