Jihlavský deník | 20.11.2009 | : Zpravodajství | : 3 | : LENKA POSPÍŠILOVÁ více ▸
Zpravodajství ČTK | 19.11.2009 | 15:46 | : Makroekonomika - Brněnský kraj | : pet více ▸
Třebíčský deník | 19.11.2009 | : Zpravodajství | : 3 | : HANA JAKUBCOVÁ více ▸
ibrno.cz | 18.11.2009 | : Ekonomika | : 0 více ▸
Zpravodajství ČTK | 15.11.2009 | 12:20 | : Politika - Brněnský kraj | : lce více ▸
Blanenský deník | 14.11.2009 | : Blanensko | : 3 | : VLADĚNA ŠEBELOVÁ více ▸
Týden u nás, okresní noviny | 18.11.2009 | : Zpravodajství | : 4 | : (apo)
Blanenský deník | 14.11.2009 | : Blanensko | : 3 | : (apo)
Brněnský deník | 14.11.2009 | : Jižní Morava | : 5 | : (apo) více ▸
Krajské noviny | 13.11.2009 | : Kraj Vysočina | : 11 | : Filip Appl více ▸
Zpravodajství ČTK | 13.11.2009 | 11:34 | : Stavebnictví, nemovitosti - Jihlavský kraj | : vst více ▸
Mladá fronta DNES | 13.11.2009 | : Jižní Morava | : 1 | : MICHAL HORÁK
zpravy.iDNES.cz | 13.11.2009 | : Zprávy iDNES.cz / Brno | : 0 | : MF DNES, Michal Horák více ▸
Mladá fronta DNES | 13.11.2009 | : Brno | : 2 | : MICHAL HORÁK více ▸
Celkem hlasovalo: 2667
(28. 10. 2011) Vysočina je prvním krajem, kde na regionální přepravu cestujících nasadí České dráhy nové motorové vozy Regio-Shuttle RS1 od švýcarské společnosti Stadler. Pro Vysočinu kupují České dráhy 17 vozů za 898 milionů korun. Dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod pomůže s financováním 200 miliony. více ▸
(25. 10. 2011) Na projekty krajů, měst, obcí i firem z jižní Moravy a Vysočiny bylo proplaceno z Regionálního operačního programu Jihovýchod 9,5 miliardy korun. Nejvíce peněz si tradičně připsaly kraje díky investicím do dopravní infrastruktury. Schváleno je 587 projektů za 15 miliard korun. Na konci roku bude ukončeno 469 projektů za 10 miliard korun. více ▸