ROP JV | Verze | Typ |
---|---|---|
Regionální operační program JV (2011) | česká | |
Regionální operační program JV | česká | |
Regional Operational Programme NUTS 2 SOUTH-EAST (12/07) | anglická | |
Jednotlivé mapy uvedené v ROP JV | 27. 8. 07 | zip |
PD ROP JV | Verze | Typ |
---|---|---|
Prováděcí dokument ROP JV | 1.29 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.28 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.27 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.26 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.25 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.24 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.23 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.22 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.21 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.20 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.19 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.18 | |
Prováděcé dokument ROP JV | 1.17 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.16 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.15 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.14 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.13 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.12 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.11 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.10 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.9 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.8 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.7 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.6 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.5 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.4 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.3 | |
Prováděcí dokument ROP JV | 1.2 | doc |
(Prováděcí dokument je schvalován Výborem Regionální rady (dále jen "VRR") a vstupuje v účinnost dnem oficiálního projednání a schválení. Toto datum je uvedeno na první straně Prováděcího dokumentu).
Předpisy EU | Verze/platnost | Typ |
---|---|---|
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 | 5. 7. 06 | doc |
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 | 11. 7. 06 | |
Opravné Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 | 8. 12. 06 | |
Vlajka EU | ||
Symbol EU - grafické normy EU |
(Žádost o udělení souhlasu pro použití uvedených logotypů zašlete prosím na adresu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, oddělení komunikace, Kounicova 13, 602 00 Brno, podatelna@jihovychod.cz).